
職業(yè)病危害評價項目網(wǎng)上公示單
用人單位/建設(shè)項目名稱 | 12吋顯示驅(qū)動芯片封測擴能項目 | ||
用人單位/建設(shè)項目地址 | 合肥新匯成微電子股份有限公司 | ||
聯(lián)系人 | 劉慧玲 | ||
評價機構(gòu) | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||
評價類別 | 預(yù)評價() 設(shè)計專篇() 控制效果評價(√) 現(xiàn)狀評價( ) | ||
報告編號 | 22KP567501033004 | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 劉莎莎、占翩翩、胡騰蛟 | ||
項目負責(zé)人 | 劉莎莎 | ||
現(xiàn)場調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員 | 劉莎莎、占翩翩 | 調(diào)查時間 | 2022.8.18 |
現(xiàn)場采樣專業(yè)技術(shù)人員 | 楊寶山、孫強 | 采樣時間 | 2022.10.8-10.10 |
檢測專業(yè)技術(shù)人員 | 丁旭、王磊 | 檢測時間 | 2022.10.8-10.18 |
用人單位陪同人 | 劉慧玲 | ||
圖像影像 |
| ||
報告出具日期 | 2023.8.31 | ||
其他事項 | 公示時間:2023.8.31 |
2023年6月1日發(fā)布