
職業(yè)病危害定期檢測網(wǎng)上公示單
用人單位名稱 | 合肥高美清潔設(shè)備有限責(zé)任公司 | ||||||||
地址 | 合肥市高新區(qū)香蒲路501號1號樓 | ||||||||
聯(lián)系人 | 衛(wèi)志傳 | ||||||||
檢測機(jī)構(gòu) | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 2024年度定期檢測 | ||||||||
報告編號 | 24JC567501033085 | ||||||||
調(diào)查技術(shù)人員 | 陳國霖、黃思維 | 調(diào)查時間 | 2024.03.27 | ||||||
采樣技術(shù)人員 | 陳國霖、黃思維 | 采樣時間 | 2024.03.28 | ||||||
檢測技術(shù)人員 | 陳國霖、黃思維、 王雨、劉幸、趙瀟倩、吳焱焱、王艷紅、 常寧 | 檢測時間 | 2024.03.28~2024.04.30 | ||||||
用人單位陪同人 | 衛(wèi)志傳 | ||||||||
圖像影像 |
| ||||||||
報告出具日期 | 2024.05.06 | ||||||||
備注 | 公示時間:2024.05.07 |
2023年6月1日發(fā)布