
職業(yè)病危害評價項目網(wǎng)上公示單
用人單位/建設(shè)項目名稱 | 安徽微威膠件集團有限公司 年產(chǎn)44萬平方米高阻尼復(fù)合隔聲板產(chǎn)業(yè)化項目(一期) | ||
用人單位/建設(shè)項目地址 | 安徽省桐城市范崗鎮(zhèn) | ||
聯(lián)系人 | 汪建國 | ||
評價機構(gòu) | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||
評價類別 | 預(yù)評價() 設(shè)計專篇() 控制效果評價(√) 現(xiàn)狀評價( ) | ||
報告編號 | 23KP567501033071 | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 王秀峰、韓帥、占翩翩 | ||
項目負責(zé)人 | 王秀峰 | ||
現(xiàn)場調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員 | 王秀峰、張勇 | 調(diào)查時間 | 2023.11.1 |
現(xiàn)場采樣專業(yè)技術(shù)人員 | 韓帥、李俊杰 | 采樣時間 | 2023.11.2-2023.11.4 |
檢測專業(yè)技術(shù)人員 | 韓帥、李俊杰、常寧、劉幸、龔玲玲、方平平、王艷紅、趙瀟倩 | 檢測時間 | 2023.11.2-2023.11.8 |
用人單位陪同人 | 汪建國 | ||
圖像影像 |
| ||
| |||
|
| ||
報告出具日期 | 2024.5.31 | ||
其他事項 | 公示時間:2024.6.7 |
2023年6月1日發(fā)布