
職業(yè)病危害評價(jià)項(xiàng)目網(wǎng)上公示單
用人單位/建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 安徽銀得軸承有限公司年產(chǎn)2億套智能工業(yè)軸承項(xiàng)目 | ||
用人單位/建設(shè)項(xiàng)目地址 | 安徽省合肥市廬江縣高新區(qū)新橋路158號 | ||
聯(lián)系人 | 高階買 | ||
評價(jià)機(jī)構(gòu) | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||
評價(jià)類別 | 預(yù)評價(jià)() 設(shè)計(jì)專篇(√) 控制效果評價(jià)() 現(xiàn)狀評價(jià)( ) | ||
報(bào)告編號 | 24ZP567501033037 | ||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單 | 王秀峰、胡騰蛟、韓帥 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王秀峰 | ||
現(xiàn)場調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員 | / | 調(diào)查時間 | / |
現(xiàn)場采樣專業(yè)技術(shù)人員 | / | 采樣時間 | / |
檢測專業(yè)技術(shù)人員 | / | 檢測時間 | / |
用人單位陪同人 | / | ||
圖像影像 | |||
報(bào)告出具日期 | 2024.9.24 | ||
其他事項(xiàng) | 公示時間:2024.9.24 |
2023年6月1日發(fā)布