
職業(yè)病危害評價項目網(wǎng)上公示單
用人單位/建設(shè)項目名稱 | 安徽鑫鉑光伏材料有限公司 | ||
用人單位/建設(shè)項目地址 | 滁州天長市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | ||
聯(lián)系人 | 周開山 | ||
評價機構(gòu) | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||
評價類別 | 預(yù)評價() 設(shè)計專篇() 控制效果評價() 現(xiàn)狀評價(√) | ||
報告編號 | 23XP567501033092 | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 韓帥、李俊杰、李亞東 | ||
項目負責人 | 韓帥 | ||
現(xiàn)場調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員 | 韓帥、孫濤 | 調(diào)查時間 | 2023.9.26 |
現(xiàn)場采樣專業(yè)技術(shù)人員 | 孫濤、孫強、王偉、王家菊 | 采樣時間 | 2023.10.25-10.28、2024.8.19 |
檢測專業(yè)技術(shù)人員 | 孫濤、孫強、王偉、王家菊、劉幸、龔玲玲、王艷紅、魏倩倩 | 檢測時間 | 2023.10.26-11.7、2024.8.19 |
用人單位陪同人 | 章其建 | ||
圖像影像 | |||
圖像影像 |
| ||
報告出具日期 | 2024.12.30 | ||
其他事項 | 公示時間:2025.1.6 |
2023年6月1日發(fā)布