
職業(yè)病危害定期檢測網(wǎng)上公示單
用人單位名稱 | 寧國法創(chuàng)電子有限公司 | ||||||||||
地址 | 寧國市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)河瀝園區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園10號樓1樓 | ||||||||||
聯(lián)系人 | 毛俊輝13605630439 | ||||||||||
檢測機構(gòu) | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||||||||||
項目類別 | 2023年度定期檢測 | ||||||||||
報告編號 | 23JC567501033422 | ||||||||||
調(diào)查技術(shù)人員 | 王偉、占翩翩 | 調(diào)查時間 | 2023.11.12 | ||||||||
采樣技術(shù)人員 | 王偉、占翩翩 | 采樣時間 | 2023.11.13 | ||||||||
檢測技術(shù)人員 | 王偉、占翩翩、劉幸、趙瀟倩 | 檢測時間 | 2023.11.13~2023.11.17 | ||||||||
用人單位陪同人 | 毛俊輝 | ||||||||||
圖像影像 |
| ||||||||||
報告出具日期 | 2023.11.27 | ||||||||||
備注 | 公示時間:2023.12.18 |
2023年6月1日發(fā)布