
職業(yè)病危害定期檢測(cè)網(wǎng)上公示單
用人單位名稱 | 寧國市佳明電容器制造有限公司 | ||||||||||
地址 | 寧國市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)河瀝園區(qū)振寧路眾益電子信息產(chǎn)業(yè)園9號(hào)樓 | ||||||||||
聯(lián)系人 | 張進(jìn)15385349549 | ||||||||||
檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 安徽海峰分析測(cè)試科技有限公司 | ||||||||||
項(xiàng)目類別 | 2023年度定期檢測(cè) | ||||||||||
報(bào)告編號(hào) | 23JC567501033421 | ||||||||||
調(diào)查技術(shù)人員 | 王偉、占翩翩 | 調(diào)查時(shí)間 | 2023.11.10 | ||||||||
采樣技術(shù)人員 | 王偉、占翩翩 | 采樣時(shí)間 | 2023.11.11 | ||||||||
檢測(cè)技術(shù)人員 | 王偉、占翩翩、劉幸 | 檢測(cè)時(shí)間 | 2023.11.13~2023.11.15 | ||||||||
用人單位陪同人 | 張進(jìn) | ||||||||||
圖像影像 |
| ||||||||||
報(bào)告出具日期 | 2023.11.24 | ||||||||||
備注 | 公示時(shí)間:2023.12.18 |
2023年6月1日發(fā)布